Descubre la Ninja PRO AF140EU: airfryer de 4,7 L y 1550 W con Max Crisp, panel digital y piezas aptas para lavavajillas. Ideal para 2–3 raciones.

Lo mejor y lo mejorable
- Modo Max Crisp: alta temperatura para dorado rápido.
- Tamaño compacto con buena capacidad (4,7 L).
- Piezas antiadherentes aptas lavavajillas.
- Sin conectividad/app.
- Capacidad justa para 4+ raciones.
Ficha técnica (según fabricante/manual)
Tipo | Airfryer de cesta compacta digital |
---|---|
Capacidad | 4,7 L |
Potencia | 1550 W |
Rango de temperatura | 40–240 °C (Max Crisp) |
Programas | Air Fry, Max Crisp, Roast, Bake, Reheat, Dehydrate |
Interfaz | Panel digital con controles táctiles |
Limpieza | Cesta/bandeja antiadherentes aptas lavavajillas |
Conectividad | No |
Datos basados en ficha y manual de la gama Ninja PRO AF140EU.
Tiempos orientativos
Receta | Temp. | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|
Patatas 500–700 g | 200–210 °C | 18–24 min | Agitar 1–2 veces; Max Crisp para extra crujiente. |
Alitas 700–800 g | 190 °C | 20–26 min | Secar y voltear a mitad. |
Pechuga fileteada | 180 °C | 12–18 min | Acaba 210–220 °C 2–3 min. |
Consumo estimado (10 min): 1550 W ≈ 0,26 kWh.
Comparador rápido
Modelo | Capacidad | W | Extras | Ideal para |
---|---|---|---|---|
Ninja PRO AF140EU | 4,7 L | 1550 | Max Crisp | 2–3 raciones |
Ninja AF100EU | 3,8 L | 1550 | 4 programas | Muy compacta |
Ninja AF160EU | 5,2 L | 1750 | Max Crisp | 3–4 raciones |
Nota: comprueba la referencia exacta y el contenido de la caja según tienda.
¿Dudas entre marcas o formatos? Revisa Philips vs Ninja, dual drawer vs horno airfryer y el top 2025.
Dónde comprar
Ninja PRO AF140EU

Afiliados: podemos obtener comisión por compras elegibles; no afecta al precio.
Preguntas frecuentes
¿Tiene app o control por móvil?
No, se maneja desde el panel digital.
¿Para cuántas personas rinde?
2–3 raciones (4,7 L).
¿Las piezas son aptas para lavavajillas?
Sí, cesta y bandeja antiadherentes pueden ir al lavavajillas.